Stima dei costi di spedizione
Descrizione
Chiavi combinate a forchetta ribassata e poligonale piegata cromate
• Teste ribassate all'altezza del gambo
• Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1
• Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1
Codice prodotto |
Art. |
mm |
L mm |
A mm |
Ø mm |
S1 mm |
S2 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000420408 | 42SLIM 8 | 8x8 | 116 | 19,0 | 12,3 | 3,4 | 6,2 |
000420410 | 42SLIM 10 | 10x10 | 137 | 22,8 | 22,8 | 3,8 | 7,1 |
000420411 | 42SLIM 11 | 11x11 | 148 | 24,8 | 24,8 | 3,8 | 7,5 |
000420412 | 42SLIM 12 | 12x12 | 158 | 26,9 | 26,9 | 4,2 | 7,9 |
000420413 | 42SLIM 13 | 13x13 | 169 | 28,8 | 28,8 | 4,4 | 8,4 |
000420414 | 42SLIM 14 | 14x14 | 180 | 30,8 | 30,8 | 4,6 | 8,8 |
000420415 | 42SLIM 15 | 15x15 | 190 | 32,7 | 32,7 | 4,7 | 9,2 |
000420416 | 42SLIM 16 | 16x16 | 201 | 34,6 | 34,6 | 4,7 | 9,7 |
000420417 | 42SLIM 17 | 17x17 | 212 | 36,6 | 36,6 | 5,1 | 10,2 |
000420418 | 42SLIM 18 | 18x18 | 222 | 38,5 | 38,5 | 5,1 | 10,8 |
000420419 | 42SLIM 19 | 19x19 | 233 | 40,5 | 40,5 | 5,6 | 11,4 |
Consegna in 7/10 giorni