Stima dei costi di spedizione
Descrizione
N - APPLICAZIONI GENERICHE - DIN 374 - CATALOGO 6652
Materiale: HSS-CO
| Ø | L1 | L2 | L3 | D2 h9 | a h12 | Ø Preforo | Passo |
| 5X.5 | 70 | 12 | 8 | 3.5 | 2.7 | 4.5 | 0.5 |
| 6X.75 | 80 | 14 | 10 | 4.5 | 3.4 | 5.2 | 0.75 |
| 10X1.25 | 100 | 24 | 14 | 7 | 5.5 | 8.8 | 1.25 |
| 12X1.5 | 100 | 22 | 16 | 9 | 7 | 10,5 | 1,5 |
| 14X1.5 | 100 | 22 | 20 | 11 | 9 | 12,5 | 1,5 |
| 16X1.5 | 100 | 22 | 20 | 12 | 9 | 14,5 | 1,5 |
| 22X1.5 | 125 | 25 | 25 | 18 | 14,5 | 20,5 | 1,5 |
| 24X1.5 | 140 | 28 | 28 | 18 | 14,5 | 22,5 | 1,5 |









